スクロールできます
管理メニュー | 戸建 ベーシック | 戸建 スタンダード | マンション ベーシック | 空き地 ベーシック |
---|---|---|---|---|
お勧め! | こんな方に防犯面が心配 解体や売却の予定がある 近隣への迷惑が気になる | 防犯面が心配 資産価値を維持したい 売却や活用に備えたい 近隣への迷惑が気になる | 防犯面が心配 資産価値を維持したい 売却や活用に備えたい 近隣への迷惑が気になる | 防犯面が心配 売却や活用に備えたい 近隣への迷惑が気になる |
料金:月額(税込) | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
作業時間(目安) | 約30分 | 約60分 | 約30分 | 約30分 |
作業箇所 | 屋外のみ | 屋外と屋内 | 屋内のみ | 屋外 |
管理方法と回数 | 巡回管理:月1回 | 巡回管理:月1回 | 巡回管理:月1回 | 巡回管理:月1回 |
建物外観 目視確認 | ● | ● | ||
敷地内草木の 目視確認 | ● | ● | ● | |
ポスト確認 投函物整理 | ● | ● | ● | |
近隣クレーム 一時対応 | ● | ● | ● | ● |
管理看板の設置 原則:一か所 | ● | ● | ● | ● ※設置方法によって 別途費用が必要 |
巡回報告(写真付) 月1回 | ● | ● | ● | ● |
建物内 窓開け換気 | ● | ● | ||
通水作業 台所・洗面・トイレ | ● | ● | ||
室内 目視確認 | ● | ● | ||
作業時間内の 簡易清掃 | ● | ● | ||
作業時間内の 玄関周り簡易除草 | ● | ● |
・上記メニュー内容は、一般的な戸建て住宅を基準にしています。
・大型の住宅やアパート等、広い敷地の場合は、別途作業時間により料金が変わります。
物件を確認のうえ、追加料金を提示させて頂きます。
基本の追加料金は、作業時間30分当たり1,000円(税込)です。
・看板設置費用は、一か所増える毎に3,000円(税込)費用がかかります。
・防犯カメラを設置費用は、一か所設置毎に月額料金が1,000円(税込)追加されます。
・ゴミ処理や残置物処理、樹木の伐採や多量の除草等は別途費用がかかります。
運用メニュー | 戸建 | マンション | 空き地 |
---|---|---|---|
運用プラン提案 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 |
賃貸募集と管理 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 |
サブリース(一括借上げ) | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 |
リフォーム工事 | 対応可能 | 対応可能 | |
解体工事・造成等工事 | 対応可能 | 対応可能 |
・運用メニューは、物件内容を調査確認のうえ、メニュー内容の希望に合わせて提案を行い運用します。